0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S00 | ||||||||||||||||
S10 | ||||||||||||||||
S20 | ||||||||||||||||
S30 | ||||||||||||||||
S40 | ||||||||||||||||
S50 | ||||||||||||||||
S60 | ||||||||||||||||
S70 | ||||||||||||||||
S80 | ||||||||||||||||
S90 | ||||||||||||||||
SA0 | ||||||||||||||||
SB0 | ||||||||||||||||
SC0 | ||||||||||||||||
SD0 | ||||||||||||||||
SE0 | ||||||||||||||||
SF0 |
A10: | A20: | A22: | A24: | A26: | A28: | A2A: | A2C: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2E: | A43: | A50: | A52: | A54: | A56: | A58: | A5A: | ||||||||
A5C: | A5E: | A80: | A84: | A86: | A88: | A8A: | A8C: | ||||||||
A8E: | A90: | A94: | A98: | A9C: | AA0: | AA4: | AA8: | ||||||||
AAC: | AB0: | AB4: | AB8: | ABC: | AC0: | AC4: | AC8: | ||||||||
ACC: | AD0: | AD4: | AD8: | ADC: | AE0: | AE4: | AE8: | ||||||||
AEC: | AF0: | AF4: | AF8: | AFC: |